เงื่อนไขของรายการ
ฟรี! ตรวจเช็ก 50 รายการ (รายการอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
F&G Series(55 รายการ) | N Series(52 รายการ) | ||
1 | ด้านหน้า | ||
---|---|---|---|
1.1 | โคมไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณกระจกบังลมหน้าและกระจกมองข้าง | ✓ | ✓ |
1.2 | น้ำมันคลัตช์ | ✓ | |
1.3 | กรองปรับอากาศ | ✓ | |
1.4 | ใบปัดน้ำฝน | ✓ | |
2 | ด้านซ้าย-ห้องเครื่องยนต์ | ||
2.1 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหน้า-ซ้าย | ✓ | ✓ |
2.2 | ระบบยก-ล็อกหัวเก๋ง | ✓ | ✓ |
2.3 | น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์และแท่นยึดกระปุกน้ำมัน | ✓ | |
2.4 | น้ำในถังพักน้ำ | ✓ | |
2.5 | สายพานทั้งหมด | ✓ | ✓ |
2.6 | น้ำมันเครื่อง | ✓ | ✓ |
2.7 | การรั่วซึมของของเหลวบริเวณรอบเครื่องยนต์ | ✓ | ✓ |
2.8 | ยางใบปัดน้ำฝน หัวฉีดน้ำ และถังน้ำล้างกระจก | ✓ | |
2.9 | กรองอากาศ | ✓ | |
2.10 | ★ ท่ออากาศ เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | ✓ | ✓ |
2.11 | กรองปรับอากาศ(เปิดประตูซ้าย) | ✓ | |
2.12 | ★ น้ำมันเบรกบูสเตอร์ | ✓ | |
3 | ด้านซ้าย | ||
3.1 | ถังน้ำมัน สายรัดและฝาถัง | ✓ | |
3.2 | ข้อต่อ แป๊ปน้ำมันเชื้อเพลิง และกรองดักน้ำ | ✓ | |
3.3 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหลัง-ซ้าย | ✓ | ✓ |
3.4 | แบตเตอรี่ | ✓ | |
4 | ด้านท้าย | ||
4.1 | โคมไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟเบรก | ✓ | |
4.2 | โคมไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟเบรก และไฟถอย | ✓ | |
5 | ด้านขวา | ||
5.1 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหลัง-ขวา | ✓ | ✓ |
5.2 | ถังน้ำมัน สายรัดและฝาถังข้อต่อและแป๊ปน้ำมันเชื้อเพลิง กรองดักน้ำ | ✓ | |
5.3 | ★ จานลากพ่วง | ✓ | |
5.4 | แบตเตอรี่ | ✓ | |
5.5 | ถังเก็บลม วาล์วระบายน้ำ ท่อลม | ✓ | |
5.6 | ★ น้ำมันเบรก | ✓ | |
5.7 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหน้า-ขวา | ✓ | ✓ |
5.8 | กรองอากาศ | ✓ | |
5.9 | น้ำในถังพักน้ำ | ✓ | |
5.10 | น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์และแท่นยึดกระปุกน้ำมัน | ✓ | |
6 | ตรวจใต้ท้องรถ | ||
6.1 | การรั่วซึมของระบบช่วงล่าง | ✓ | ✓ |
6.2 | การรั่วซึมของระบบบังคับเลี้ยว | ✓ | ✓ |
6.3 | โช้กอัพและยางหูโช้กอัพหน้า | ✓ | ✓ |
6.4 | โช้กอัพและยางหูโช๊กอัพหลัง | ✓ | |
6.5 | ลูกปืนดุมล้อหน้าซ้าย-ขวา | ✓ | ✓ |
6.6 | ผ้าเบรกหน้าซ้าย-ขวา | ✓ | ✓ |
6.7 | ★ ข้อต่อ แป๊ปและท่อน้ำมันเบรกล้อหน้า | ✓ | ✓ |
6.8 | แหนบ ยูโบลต์บุช หรือ เต้าแหนบหน้า | ✓ | |
6.9 | แหนบ ยูโบลต์บุช หรือ เต้าแหนบหลัง | ✓ | |
6.10 | แหนบ ยูโบลต์บุชหูแหนบหน้า | ✓ | |
6.11 | แหนบ ยูโบลต์บุชหูแหนบหลัง | ✓ | |
6.12 | ท่อไอเสียและที่ยึดท่อ | ✓ | ✓ |
6.13 | อุปกรณ์คลัตช์ หม้อลมคลัตช์และอุปกรณ์อื่นๆ | ✓ | |
6.14 | แม่ปั้มคลัตช์ล่าง | ✓ | |
6.15 | ★ น้ำมันเกียร์ หรือ น้ำมันคลัตช์smooter | ✓ | ✓ |
6.16 | ★ สายควบคุมเกียร์และยางกันฝุ่น | ✓ | ✓ |
6.17 | ★ ข้อต่อท่อยางและท่อแป๊ปของระบบหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ | ✓ | |
6.18 | ★ ข้อต่อและสายดึงชุดเบรกมือ | ✓ | |
6.19 | กากบาทเพลากลางและลูกปืน | ✓ | ✓ |
6.20 | ★ ข้อต่อ แป๊ปและท่อน้ำมันเบรกหลัง | ✓ | ✓ |
6.21 | ผ้าเบรกหลังซ้าย-ขวา | ✓ | ✓ |
6.22 | เสื้อเพลาหน้า-หลังและการรั่วซึมของน้ำมัน | ✓ | |
6.23 | เพลาหามแหนบซ้าย-ขวา | ✓ | |
6.24 | ★ ระดับน้ำมันคลัตช์ Smoother | ✓ | |
6.25 | น้ำมันเฟืองท้ายและเสื้อเพลาหน้า-หลัง | ✓ | |
6.26 | สายเบรกมือ | ✓ | |
7 | ภายในห้องโดยสาร | ||
7.1 | เข็มขัดนิรภัย (ฝั่งคนขับ+ผู้โดยสาร) | ✓ | ✓ |
7.2 | แผงหน้าปัดและสัญญาณไฟเตือน | ✓ | ✓ |
7.3 | แตร | ✓ | ✓ |
7.4 | การสตาร์ต รอบหมุนเดินเบาและการเร่งเครื่องยนต์ | ✓ | ✓ |
7.5 | ระยะฟรีและช่วงเหยียบของแป้นคลัตช์ และแป้นเบรก | ✓ | ✓ |
7.6 | ระยะฟรีและการทำงานของพวงมาลัย | ✓ | ✓ |
7.7 | ระบบไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟในเก๋ง | ✓ | ✓ |
7.8 | ใบปัดน้ำฝนและการฉีดน้ำ | ✓ | |
7.9 | พัดลมแอร์ | ✓ | ✓ |
7.10 | แม่ปั้มคลัตช์บน | ✓ | |
7.11 | ★ ชุดเบรกมือ | ✓ | ✓ |
7.12 | การฉีดน้ำใบปัดน้ำฝน | ✓ | |
7.13 | ระบบเบรกลม,เบรกมือลมและอุปกรณ์ระบบลม | ✓ | |
7.14 | น้ำมันคลัตช์-น้ำมันเบรก | ✓ | |
7.15 | คันเกียร์และการเข้าเกียร์ | ✓ | ✓ |
7.16 | การล็อกประตู | ✓ | ✓ |
★ ถ้ามี |