เงื่อนไขของรายการ
1 ก.ย. 2566 - 30 ธ.ค. 2566
เงื่อนไขในการส่งเสริมการขายสำหรับรถรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป
ลดอะไหล่สูงสุด 15% สำหรับอะไหล่ ช่วงล่าง เบรก คลัตช์ ซีลล้อ ลูกปืนล้อ อุปกรณ์ดักจับความชื้น และอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- กรณีไม่มีอะไหล่แท้ตรีเพชรสำหรับกลุ่มอะไหล่ดังกล่าว สามารถใช้อะไหล่แท้อีซูซุทดแทนได้ โดยจะได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10%
กลุ่มอะไหล่ที่ร่วมรายการ | รายการอะไหล่ที่ร่วมรายการ |
กลุ่มช่วงล่าง |
|
กลุ่มเบรก |
|
กลุ่มคลัตช์ |
|
กลุ่มซีลล้อ |
|
กลุ่มลูกปืนล้อ |
|
อุปกรณ์ดักจับความชื้น |
|
กลุ่มอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน |
|
ลดแบต! ลูกละ 300 บาท
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ยี่ห้อตรีเพชร Power Max หรือ ยี่ห้อ 3K หรือ ยี่ห้อ GS หรือ ยี่ห้อ Yuasa
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิสมาชิก “อีซูซุเอลฟ์ ยิ่งเข้า ยิ่งคุ้ม” ได้
ลดยาง! สูงสุด 2,400 บาท
- เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ยี่ห้อบริดจสโตน (Bridgestone)
- สำหรับรุ่น Dueler & Duravis R624 รับส่วนลดเส้นละ 600 บาท รุ่น Duravis และ Leo รับส่วนลดเส้นละ 500 บาท
- สูงสุด 4 เส้นต่อใบเสร็จ
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิสมาชิก “อีซูซุเอลฟ์ ยิ่งเข้า ยิ่งคุ้ม” ได้
ผ่อนสบาย! ผ่อนชำระค่าบริการด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 9 เดือน
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด (สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทีทีบี)
- ธนาคารที่ร่วมรายการของแต่ละศูนย์บริการอาจแตกต่างกัน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
ค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | ระยะเวลาการผ่อน (เดือน) | ||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | |
1,500 บาท ขึ้นไป | ✓ | - | - |
6,000 บาท ขึ้นไป | ✓ | ✓ | - |
ตั้งแต่ 9,000 บาท ขึ้นไป | ✓ | ✓ | ✓ |
ฟรี! ตรวจเช็กสุขภาพรถ 50 รายการ (รายการอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
F&G Series (55 รายการ) | N Series (52 รายการ) | ||
1 | ด้านหน้า | ||
---|---|---|---|
1.1 | โคมไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ กระจกบังลมหน้าและกระจกมองข้าง | X | X |
1.2 | น้ำมันคลัตช์ | X | |
1.3 | กรองปรับอากาศ | X | |
1.4 | ใบปัดน้ำฝน | X | |
2 | ด้านซ้าย-ห้องเครื่องยนต์ | ||
2.1 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหน้า-ซ้าย | X | X |
2.2 | ระบบยก-ล็อกหัวเก๋ง | X | X |
2.3 | น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์และแท่นยึดกระปุกน้ำมัน | X | |
2.4 | น้ำในถังพักน้ำ | X | |
2.5 | สายพานทั้งหมด | X | X |
2.6 | น้ำมันเครื่อง | X | X |
2.7 | การรั่วซึมของของเหลวบริเวณรอบเครื่องยนต์ | X | X |
2.8 | ยางใบปัดน้ำฝน หัวฉีดน้ำ และถังน้ำล้างกระจก | X | |
2.9 | กรองอากาศ | X | |
2.10 | ★ ท่ออากาศ เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | X | X |
2.11 | กรองปรับอากาศ(เปิดประตูซ้าย) | X | |
2.12 | ★ น้ำมันเบรกบูสเตอร์ | X | |
3 | ด้านซ้าย | ||
3.1 | ถังน้ำมัน สายรัดและฝาถัง | X | |
3.2 | ข้อต่อ แป๊ปน้ำมันเชื้อเพลิง และกรองดักน้ำ | X | |
3.3 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหลัง-ซ้าย | X | X |
3.4 | แบตเตอรี่ | X | |
4 | ด้านท้าย | ||
4.1 | โคมไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟเบรก | X | |
4.2 | โคมไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟเบรก และไฟถอย | X | |
5 | ด้านขวา | ||
5.1 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหลัง-ขวา | X | X |
5.2 | ถังน้ำมัน สายรัดและฝาถัง ข้อต่อและแป๊ปน้ำมันเชื้อเพลิง กรองดักน้ำ | X | |
5.3 | ★ จานลากพ่วง | X | |
5.4 | แบตเตอรี่ | X | |
5.5 | ถังเก็บลม วาล์วระบายน้ำ ท่อลม | X | |
5.6 | ★ น้ำมันเบรก | X | |
5.7 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหน้า-ขวา | X | X |
5.8 | กรองอากาศ | X | |
5.9 | น้ำในถังพักน้ำ | X | |
5.10 | น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์และแท่นยึดกระปุกน้ำมัน | X | |
6 | ตรวจใต้ท้องรถ | ||
6.1 | การรั่วซึมของระบบช่วงล่าง | X | X |
6.2 | การรั่วซึมของระบบบังคับเลี้ยว | X | X |
6.3 | โช้กอัพและยางหูโช้กอัพหน้า | X | X |
6.4 | โช้กอัพและยางหูโช้กอัพหลัง | X | |
6.5 | ลูกปืนดุมล้อหน้าซ้าย-ขวา | X | X |
6.6 | ผ้าเบรกหน้าซ้าย-ขวา | X | X |
6.7 | ★ ข้อต่อ แป๊ป และท่อน้ำมันเบรกล้อหน้า | X | X |
6.8 | แหนบ ยูโบลต์ บูช หรือ เต้าแหนบหน้า | X | |
6.9 | แหนบ ยูโบลต์ บูช หรือ เต้าแหนบหลัง | X | |
6.10 | แหนบ ยูโบลต์ บูชหูแหนบหน้า | X | |
6.11 | แหนบ ยูโบลต์ บูชหูแหนบหลัง | X | |
6.12 | ท่อไอเสียและที่ยึดท่อ | X | X |
6.13 | อุปกรณ์คลัตช์ หม้อลมคลัตช์และอุปกรณ์อื่นๆ | X | |
6.14 | แม่ปั๊มคลัตช์ล่าง | X | |
6.15 | ★ น้ำมันเกียร์ หรือ น้ำมันคลัตช์ Smooter | X | X |
6.16 | ★ สายควบคุมเกียร์และยางกันฝุ่น | X | X |
6.17 | ★ ข้อต่อท่อยางและท่อแป๊ป ของระบบหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ | X | |
6.18 | ★ ข้อต่อและสายดึงชุดเบรกมือ | X | |
6.19 | กากบาทเพลากลางและลูกปืน | X | X |
6.20 | ★ ข้อต่อ แป๊ป และท่อน้ำมันเบรกหลัง | X | X |
6.21 | ผ้าเบรกหลังซ้าย-ขวา | X | X |
6.22 | เสื้อเพลาหน้า-หลังและการรั่วซึมของน้ำมัน | X | |
6.23 | เพลาหามแหนบซ้าย-ขวา | X | |
6.24 | ★ ระดับน้ำมันคลัตช์ Smoother | X | |
6.25 | น้ำมันเฟืองท้ายและเสื้อเพลาหน้า-หลัง | X | |
6.26 | สายเบรกมือ | X | |
7 | ภายในห้องโดยสาร | ||
7.1 | เข็มขัดนิรภัย (ฝั่งคนขับ+ผู้โดยสาร) | X | X |
7.2 | แผงหน้าปัดและสัญญาณไฟเตือน | X | X |
7.3 | แตร | X | X |
7.4 | การสตาร์ต รอบหมุนเดินเบาและการเร่งเครื่องยนต์ | X | X |
7.5 | ระยะฟรีและช่วงเหยียบของแป้นคลัตช์ และแป้นเบรก | X | X |
7.6 | ระยะฟรีและการทำงานของพวงมาลัย | X | X |
7.7 | ระบบไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟในเก๋ง | X | X |
7.8 | ใบปัดน้ำฝนและการฉีดน้ำ | X | |
7.9 | พัดลมแอร์ | X | X |
7.10 | แม่ปั๊มคลัตช์บน | X | |
7.11 | ★ ชุดเบรกมือ | X | X |
7.12 | การฉีดน้ำใบปัดน้ำฝน | X | |
7.13 | ระบบเบรกลม เบรกมือลมและอุปกรณ์ระบบลม | X | |
7.14 | น้ำมันคลัตช์-น้ำมันเบรก | X | |
7.15 | คันเกียร์และการเข้าเกียร์ | X | X |
7.16 | การล็อกประตู | X | X |
★ ถ้ามี | |||
ตรวจเช็กสุขภาพรถ 50 รายการ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดการตรวจเช็กตามระยะได้ |
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ตั้งแต่ 1 ก.ย. - 30 ธ.ค. 2566
ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างอื่นได้
สิทธิพิเศษสำหรับการเข้ารับบริการ และใช้อะไหล่/เคมีภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการฯ เท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และรายการสินค้าที่ร่วมรายการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง https://truck.isuzu-tis.com/specialoffer/service-campaign/welcomehome
เฉพาะศูนย์บริการฯ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777