เงื่อนไขของรายการ
3 ม.ค. 2566 - 14 ก.พ. 2566
เงื่อนไขในการส่งเสริมการขายสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป
1. ไส้กรองอากาศ ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร ราคาเริ่มต้น 665 บาท จากราคาปกติ 787 บาท
- ราคาข้างต้นเป็นราคาหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าแรงติดตั้ง
- สำหรับรุ่น NLR,NMR,NQR อะไหล่หมายเลข 898321413T
2. น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด ยี่ห้อเคมีภัณฑ์ตรีเพชร ราคา 345 บาท จากราคาปกติ 407 บาท
- ราคาข้างต้นเป็นราคาหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าแรงติดตั้ง
- อะไหล่หมายเลข 5867025620
3. รับส่วนลด 15% สำหรับอะไหล่ ช่วงล่าง เบรก คลัตช์ ซีลล้อ ลูกปืนล้อ อุปกรณ์ดักจับความชื้น ระบบทำความเย็น/ปรับอากาศ ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชรเท่านั้น
- กรณีที่ไม่มีอะไหล่แท้ตรีเพชรสำหรับกลุ่มอะไหล่ดังกล่าว สามารถใช้อะไหล่แท้อีซูซุทดแทนได้ โดยจะได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10%
กลุ่มอะไหล่ที่ร่วมรายการ | รายการอะไหล่ที่ร่วมรายการ |
กลุ่มช่วงล่าง |
|
กลุ่มเบรก |
|
กลุ่มคลัตช์ |
|
กลุ่มซีลล้อ |
|
กลุ่มลูกปืนล้อ |
|
อุปกรณ์ดักจับความชื้น |
|
ระบบปรับอากาศ |
|
4. รับส่วนลด 15% สำหรับอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- รับส่วนลดอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน 15% สำหรับยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร และ 10% สำหรับยี่ห้ออะไหล่แท้อีซูซุตามรายการที่กำหนด ได้แก่ ชุดซ่อมรีเลย์วาล์ว ชุดซ่อมวาล์วควบคุมแรงดันลม(ชุดซ่อมกาวานา) ชุดซ่อมวาล์วป้องกันร่วม ชุดซ่อมหม้อลมเบรก และรีเลย์กล่องควบคุมเครื่องยนต์
5. เปลี่ยนแบตเตอรี่ยี่ห้อตรีเพชร เพาเวอร์แมคซ์ หรือยี่ห้อ 3K ที่ศูนย์บริการฯ รับส่วนลด 300 บาท ต่อลูก
ยี่ห้อ | รุ่น | ขนาด |
---|---|---|
Power Max | MF ชนิดบำรุงรักษาน้อย | 65D31L 65D31R NS100L 75D26L 80D26L 95D26L |
3K | CVT ชนิดเติมน้ำกลั่น | 115D31L LN3-STD LN3-ISS |
- สำหรับลูกค้าทั่วไปเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ เอลฟ์ ทุกระดับได้
6. ฟรี ตรวจเช็กสภาพรถ 50 รายการ (รายการอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
F&G Series (55 รายการ) | N Series (52 รายการ) | ||
---|---|---|---|
1 | ด้านหน้า | ||
1.1 | โคมไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ | X | X |
1.2 | น้ำมันคลัตช์ | X | |
1.3 | กรองปรับอากาศ | X | |
1.4 | ใบปัดน้ำฝน | X | |
2 | ด้านซ้าย-ห้องเครื่องยนต์ | ||
2.1 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหน้า-ซ้าย | X | X |
2.2 | ระบบยก-ล็อกหัวเก๋ง | X | X |
2.3 | น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์และแท่นยึดกระปุกน้ำมัน | X | |
2.4 | น้ำในถังพักน้ำ | X | |
2.5 | สายพานทั้งหมด | X | X |
2.6 | น้ำมันเครื่อง | X | X |
2.7 | การรั่วซึมของของเหลวบริเวณรอบเครื่องยนต์ | X | X |
2.8 | ยางใบปัดน้ำฝน หัวฉีดน้ำ และถังน้ำล้างกระจก | X | |
2.9 | กรองอากาศ | X | |
2.1 | ★ท่ออากาศ เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | X | X |
2.11 | กรองปรับอากาศ(เปิดประตูซ้าย) | X | |
2.12 | ★น้ำมันเบรกบูสเตอร์ | X | |
3 | ด้านซ้าย | ||
3.1 | ถังน้ำมัน สายรัดและฝาถัง | X | |
3.2 | ข้อต่อ แป๊ปน้ำมันเชื้อเพลิง และกรองดักน้ำ | X | |
3.3 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหลัง-ซ้าย | X | X |
3.4 | แบตเตอรี่ | X | |
4 | ด้านท้าย | ||
4.1 | โคมไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟเบรก | X | |
4.2 | โคมไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟเบรก และไฟถอย | X | |
5 | ด้านขวา | ||
5.1 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหลัง-ขวา | X | X |
5.2 | ถังน้ำมัน สายรัดและฝาถัง | X | |
5.3 | ★จานลากพ่วง | X | |
5.4 | แบตเตอรี่ | X | |
5.5 | ถังเก็บลม วาล์วระบายน้ำ ท่อลม | X | |
5.6 | ★น้ำมันเบรก | X | |
5.7 | ยาง กระทะล้อและนอตล้อหน้า-ขวา | X | X |
5.8 | กรองอากาศ | X | |
5.9 | น้ำในถังพักน้ำ | X | |
5.1 | น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์และแท่นยึดกระปุกน้ำมัน | X | |
6 | ตรวจใต้ท้องรถ | ||
6.1 | การรั่วซึมของระบบช่วงล่าง | X | X |
6.2 | การรั่วซึมของระบบบังคับเลี้ยว | X | X |
6.3 | โช้กอัพและยางหูโช้กอัพหน้า | X | X |
6.4 | โช้กอัพและยางหูโช๊กอัพหลัง | X | |
6.5 | ลูกปืนดุมล้อหน้าซ้าย-ขวา | X | X |
6.6 | ผ้าเบรกหน้าซ้าย-ขวา | X | X |
6.7 | ★ข้อต่อ แป๊ป และท่อน้ำมันเบรกล้อหน้า | X | X |
6.8 | แหนบ ยูโบลต์ บุช หรือ เต้าแหนบหน้า | X | |
6.9 | แหนบ ยูโบลต์ บุช หรือ เต้าแหนบหลัง | X | |
6.10 | แหนบ ยูโบลต์ บุชหูแหนบหน้า | X | |
6.11 | แหนบ ยูโบลต์ บุชหูแหนบหลัง | X | |
6.12 | ท่อไอเสียและที่ยึดท่อ | X | X |
6.13 | อุปกรณ์คลัตช์ หม้อลมคลัตช์และอุปกรณ์อื่นๆ | X | |
6.14 | แม่ปั้มคลัตช์ล่าง | X | |
6.15 | ★น้ำมันเกียร์ หรือ น้ำมันคลัตช์ smooter | X | X |
6.16 | ★สายควบคุมเกียร์และยางกันฝุ่น | X | X |
6.17 | ★ข้อต่อท่อยางและท่อแป๊ป | X | |
6.18 | ★ข้อต่อและสายดึงชุดเบรกมือ | X | |
6.19 | กากบาทเพลากลางและลูกปืน | X | X |
6.20 | ★ข้อต่อ แป๊ป และท่อน้ำมันเบรกหลัง | X | X |
6.21 | ผ้าเบรกหลังซ้าย-ขวา | X | X |
6.22 | เสื้อเพลาหน้า-หลังและการรั่วซึมของน้ำมัน | X | |
6.23 | เพลาหามแหนบซ้าย-ขวา | X | |
6.24 | ★ระดับน้ำมันคลัตช์ Smoother | X | |
6.25 | น้ำมันเฟืองท้ายและเสื้อเพลาหน้า-หลัง | X | |
6.26 | สายเบรกมือ | X | |
7 | ภายในห้องโดยสาร | ||
7.1 | เข็มขัดนิรภัย (ฝั่งคนขับ+ผู้โดยสาร) | X | X |
7.2 | แผงหน้าปัดและสัญญาณไฟเตือน | X | X |
7.3 | แตร | X | X |
7.4 | การสตาร์ต รอบหมุนเดินเบาและการเร่งเครื่องยนต์ | X | X |
7.5 | ระยะฟรีและช่วงเหยียบของแป้นคลัตช์ และแป้นเบรก | X | X |
7.6 | ระยะฟรีและการทำงานของพวงมาลัย | X | X |
7.7 | ระบบไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟในเก๋ง | X | X |
7.8 | ใบปัดน้ำฝนและการฉีดน้ำ | X | |
7.9 | พัดลมแอร์ | X | X |
7.1 | แม่ปั้มคลัตช์บน | X | |
7.11 | ★ชุดเบรกมือ | X | X |
7.12 | การฉีดน้ำใบปัดน้ำฝน | X | |
7.13 | ระบบเบรกลม,เบรกมือลมและอุปกรณ์ระบบลม | X | |
7.14 | น้ำมันคลัตช์-น้ำมันเบรก | X | |
7.15 | คันเกียร์และการเข้าเกียร์ | X | X |
7.16 | การล็อกประตู | X | X |
★ถ้ามี |
7. สามารถผ่อนชำระค่าบริการด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด (สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และ ธนาคารกรุงเทพ)
• ธนาคารที่ร่วมรายการของแต่ละศูนย์บริการอาจแตกต่างกัน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
ตารางการผ่อนชำระค่าบริการด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
ค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลด | ระยะเวลาการผ่อน (เดือน) | ||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | |
1,500 บาท ขึ้นไป | ✓ | - | - |
6,000 บาท ขึ้นไป | ✓ | ✓ | - |
ตั้งแต่ 9,000 บาท ขึ้นไป | ✓ | ✓ | ✓ |
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ตั้งแต่ 3 ม.ค. 2566 - 14 ก.พ. 2566
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างอื่นได้
- สิทธิพิเศษสำหรับการเข้ารับบริการ และใช้อะไหล่/เคมีภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการฯ เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และรายการสินค้าที่ร่วมรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เฉพาะศูนย์บริการฯ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
- สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777