เงื่อนไขของรายการ
15 ก.พ. 2566 - 31 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คลิก!
สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ วันที่ 15 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล | |
1 | เสกสรรค์ สฤษฎ์ธิติกัลป์ |
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 99 รางวัล | |
1 | กรรณิกา กิมะวณิชย์ |
2 | กษิรา สกุลนี |
3 | กัญญารัตน์ สินทร |
4 | คัทยวรรณ อุสุ |
5 | คารม บุญลือ |
6 | จรณินท์ ประไชโย |
7 | จันทนา เจียมประสูตร์ |
8 | จารุณี เกษสมุทร |
9 | จำนงค์ สินศักดิ์ |
10 | จิตวัต บุญเส็ง |
11 | จินดารัตน์ สาระคำ |
12 | จิรยุทธ ลาภเจริญชัย |
13 | เจนจิรา ดอนเหลือม |
14 | ชนะ เมืองแดง |
15 | ชาญยุทธ ทองมาก |
16 | ชาติชาย แดงพันธ์ |
17 | เชาวฤทธิ์ ศิริพิน |
18 | ณรงค์ชัย ปลายงาม |
19 | ณัฐภัชศร สร้อยสุวรรณ |
20 | ดำริห์ กัมธะมาโนช |
21 | เดี่ยว จันสอง |
22 | ถาวร สุทธิเจริญ |
23 | ถาวร สุทธิภักดี |
24 | ทรงลาภ เนติเชาวลิต |
25 | ทวีศักดิ์ พุทธรักษา |
26 | ธรัญ ทองจันทร์ |
27 | ธวัช แสงแก้ว |
28 | ธวัชชัย ใยนนท์ |
29 | ธวัฒ หนูสุภาษิต |
30 | ธัญญาภรณ์ ดิษเจริญ |
31 | นงลักษณ์ สังข์งาม |
32 | นภัสวรรณ สนธยา |
33 | นิวัฒ ไกรทอง |
34 | บอย ช่วงชิต |
35 | บุญทัน สมศรี |
36 | บุตรสาดี นิลโคตร |
37 | ประกอบ ควินรัมย์ |
38 | ประกายแก้ว รวมไทย |
39 | ประจักษ์ สอบกระโทก |
40 | ประเทือง คำมณีย์ |
41 | ปริพัฒน์ หมีนิ่ม |
42 | ปัญญา แสนศิริ |
43 | ไปล่ สีเขียว |
44 | พยับ ศรีศิลป์ |
45 | พรรณี ศรีบุญเรือง |
46 | พีระพงษ์ ไล้ทอง |
47 | เพชร ปวนโต |
48 | ไพฑูรย์ วรลักษณ์ษิตฐ์ |
49 | ไพทูรย์ นพกาศ |
50 | ภัคจิรา โสบุญ |
51 | ภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ |
52 | มานพ ต้วมสูงเนิน |
53 | ยงยุทธ เจริญลิบ |
54 | ยศพนธ์ นาคะโร |
55 | ยาการียา เจ๊ะดาโอ๊ะ |
56 | ยิ่งยง กุลยะ |
57 | ยุนาพร รัตนเสนศรี |
58 | ราชสีมาดราก้อน 2002 |
59 | รังสันต์ หงษ์อุดร |
60 | ลัดดา ผิวขาว |
61 | เลียบ พวงลา |
62 | วัชระ ขันศิลา |
63 | วิภา วงษ์แก้ว |
64 | วิศาล วัชรานนท์ |
65 | วีรภัทร อิ่นคำ |
66 | วีรยุทธ เจนจบ |
67 | วุฒิกรณ์ ช่างเหล็ก |
68 | ศักดา รวยรื่น |
69 | สนั่น งามศรีผ่องใส |
70 | สนาม เสมาฉิม |
71 | สมชาติ คำกลั่น |
72 | สมชาย หอมกลิ่น |
73 | สมพงษ์ จิตติมณี |
74 | สมพร หล้าเป็ง |
75 | สมยศ บัวหนอง |
76 | สมศรี กัญญา |
77 | สมหวัง สิทธิราช |
78 | สวาย เอื้อวงค์ |
79 | สันติสุข กาญจนพันธ์บุญ |
80 | สัมฤทธิ์ อินพรม |
81 | สำเนียง วุฒิตา |
82 | สิทธิพงษ์ ไม้เมือง |
83 | สุกัญญา เหมภูมิ |
84 | สุชากร เรียนชารี |
85 | สุพัตรา ผู้ดี |
86 | สุพิน ชนิดพันธ์ |
87 | สุรพงษ์ รุ่งวารินทร์ |
88 | สุรสิงห์ พูนชัย |
89 | สุรินทร รสหวาน |
90 | เสกสรรค์ คงเกลี้ยง |
91 | อดิเรก สุขสว่าง |
92 | อนิรุต โพธิ์ราษฎร์ |
93 | อนุชา ประทุมรัตน์ |
94 | อภิชาติ สณฑ์สกุณา |
95 | อภิพล จิตรแก้ว |
96 | อมรรัตน์ นิยมเดชา |
97 | อารีรัตน์ โต๊ะฉิม |
98 | อิทธิเชษฐ์ ธรรมาอภิรมย์ |
99 | อุเทน บุญปลูก |
รางวัลที่ 3 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดกึ่งสังเคราะห์ พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ จำนวน 335 รางวัล | |
1 | กรกฎ ธรรมกุล |
2 | กรแก้ว ล้ำเลิศสักษณชัย |
3 | กรมรี ต่อซอน |
4 | กฤติยา สายทอง |
5 | กองแพง พันธ์ภักดี |
6 | กานดา ระเวงวัล |
7 | กำแหง ชัยณรงค์ |
8 | กู้เกียรติ แซ่กัง |
9 | กู้เกียรติ รุ่งทิม |
10 | เกษม บุญเลิศ |
11 | เกียรติ โพบุญธรรม |
12 | ไกรจรัส เจริญบุญ |
13 | ไกรศร แซดกระโทก |
14 | คณิต นิยมพร |
15 | คาย ปานใจนาม |
16 | คำ แซ่ถาง |
17 | จตุรพัฒน์ ณ ทอน |
18 | จรรยา เนียมขำ |
19 | จักรธร ณ ถลาง |
20 | จักรพงษ์ พฤกษาฉิมพลี |
21 | จันทร์ คำมุงเมือง |
22 | จันทร์มา จันทร์ยาง |
23 | จันทิมา แย้มยิ้ม |
24 | จาน คำตุ้ม |
25 | จำเนียร อุ่นญาติ |
26 | จำรัส โสตถิกุล |
27 | จำรัส อินทร์ตา |
28 | จินดาวรรณ ฉิมรักษ์ |
29 | จิราภรณ์ คำแสนราช |
30 | จิราวรรณ เตโชชลาลัย |
31 | จุฑาธิป ธาระมนต์ |
32 | เจริญ พัฒน์ทอง |
33 | เจริญชัย อัศวตั้งตระกูลดี |
34 | ฉลวย พื้นดี |
35 | ฉลอง หล้าหัวหนอง |
36 | ฉวี ธิบดี |
37 | ชนันท์ รัตนพงษ์ |
38 | ชนาภา ศรชัย |
39 | ชนารดี นายมอน |
40 | ชนิด ลีนาแค |
41 | ชโลธร พิมพิศาล |
42 | ชวนณรงค์ ศรีบุรินทร์ |
43 | ชัยภัฏ คงเพิ่ม |
44 | ชัยยา วรวิเศษ |
45 | ชาญชัย กลิ่นอ้ม |
46 | ชาญณรงค์ รอดสุโข |
47 | ชาน ศรีพึ่งจั่น |
48 | ชาย แสงเพ็ชร |
49 | ชิษณุชา มุ่งกลาง |
50 | ชุติชัย ปันดี |
51 | ชูเกียรติ สุริยสวัสดิ์ |
52 | ชูศักดิ์ สาฤทธิ์ดี |
53 | โชติ สิงห์วงศา |
54 | ญานุวัฒน์ ธิราช |
55 | ณฐภัทร โพพา |
56 | ณรงค์ ใจแก้ว |
57 | ณัชณิชา ผาพันธ์ |
58 | ณัฐพงษ์ รื่นบุญ |
59 | ณัฐพล สุขพ่วง |
60 | ดนซีด ราชชำรอง |
61 | ดวงใจ มังกร |
62 | ดวงเดือน สิงหา |
63 | ดอน รวมจิตร |
64 | ดารุณี สายใจ |
65 | เดือนเพ็ญ คชสวัสดิ์ |
66 | ถวิล อุปชัย |
67 | ทรงเกียรติ อัศวเทิดทรัพย์ |
68 | ทรงพล กิจจินดาหรา |
69 | ทวี หงส์วิไล |
70 | ทศพล อินทร์เรืองศรี |
71 | ทองปาน คำพิพจน์ |
72 | ทิพย์ธนา โคตรชนะ |
73 | เทพนม บรรณรน |
74 | เทวี มีบุญ |
75 | ธงชัย พิลึก |
76 | ธวัชชัย พิสิฐพิริยะธรรม |
77 | ธวัตชัย ช่วงชัย |
78 | ธันชนก สีแตง |
79 | ธานินทร์ นาคสวัสดิ์ |
80 | ธีรณัฏฐ์ เจริญวรรัสมิ์ |
81 | ธีรพงศ์ พงศ์วิกรานต์ |
82 | ธีรวัฒน์ แสงจันทร์ |
83 | ธีรวุฒิ โชคประสิทธิ์ |
84 | ธีระชัย วงศ์กัลยา |
85 | นพดล บินมาราเฮม |
86 | นพพร ศรีอินทร์ |
87 | นฤมล ธิวงศ์ |
88 | น้อย คำมี |
89 | นันทวุฒิ น้ำกลั่น |
90 | นันธวัช เจริญวรรณ |
91 | นาลี วงษาพัด |
92 | นิตยา มาอยู่วัง |
93 | นิพิฐพนธ์ ชนานนท์ธวัช |
94 | นิรมล วงศ์สุวรรณ |
95 | นิสิต นาวงหา |
96 | บรรเทิง ไชยจันทร์ |
97 | บังอร สุขวิสุทธิ์ |
98 | บัญชา แย้มประโคน |
99 | บัณฑิต พัดคง |
100 | บัวผัน เทียมสิงห์ |
101 | บุญพา เทพสุวรรณ |
102 | บุญส่ง ก่อสกุล |
103 | บุตรีดาว อ้อนอุบล |
104 | บุษบา บุญยงค์ |
105 | เบญจมาศ คำใจสูง |
106 | เบญสิตา บุญทวี |
107 | ปฏิภาณ ตรีทิพศิริศีล |
108 | ปฐมา สิงห์กา |
109 | ประกิจ บุญมี |
110 | ประชิด หาญฤทธิ์ |
111 | ประทวน อยู่คง |
112 | ประพัฒน์ พุ่มเจริญ |
113 | ประภาพร ขาวขันธ์ |
114 | ประวัติ จันตรี |
115 | ประวิทย์ ศรสำเร็จ |
116 | ประสิทธิ์ สมโศก |
117 | ประสิทธิ์ แสงสาคร |
118 | ประเสริฐ เทศดี |
119 | ปราโมทย์ ผ่องราษี |
120 | ปริญญา สวัสดี |
121 | ปริญญา อ่อนเกษ |
122 | ปรีชา นนทรีย์ |
123 | ปรีชา ผลิอุบล |
124 | ปัทมา ฉวีจันทร์ |
125 | ปาริชาต กลิ่นหอม |
126 | ปิยะณัฐ ทองนุ่ม |
127 | พงศ์พิภู วิชชูเกรียงไกร |
128 | พงษ์พันธ์ จึงวัฒนมงคล |
129 | พนิดา เขียววิลาศ |
130 | พรทิพย์ แก่นวงษ์ |
131 | พรพรรณ สอนสงวน |
132 | พรพรรณ สุระภา |
133 | พรรณทิพย์ ฟักสี |
134 | พรรณพิศ คำน้อย |
135 | พรรณรัตน์ ยางทอง |
136 | พรรณิดา ทองแก้ว |
137 | พรรณี ผดุงฉัตร |
138 | พัชญา ศรีมงคุณ |
139 | พัชรากร สรวมศิริ |
140 | พัลลภ ถิระวานิช |
141 | พานแก้ว การมันดี |
142 | พาฝัน นุหัง |
143 | พิกุล โคมชัยภูมิ |
144 | พิทักษ์ ชัยศรี |
145 | พิพัฒน์ นาคพวง |
146 | พิมพันธ์ พรมพรวน |
147 | พิมพิไล สายแสงใส |
148 | พิมภิษา ครองยศ |
149 | พิษณุ นามฤทธิ์ |
150 | พีรพัฒน์ ธรรมประเสริฐ |
151 | เพ็ญนภา ดวงวงษ์ษา |
152 | ไพจิตต์ ทันกลาง |
153 | ไพฑูรย์ ไชยสันต์ |
154 | ภัคกมล มรรคถาวร |
155 | ภัคจิรา เกตุสระน้อย |
156 | ภัทรภรินฐ์ พันธ์สนิท |
157 | ภาคภูมิ ลังพี |
158 | ภาณีวรรณ พงษ์เภตรา |
159 | ภาวิต ไชยมิตร |
160 | ภูมิ แป้นรินทร์ |
161 | ภูมิ พรมประศรี |
162 | มงคล กลิ่นดอกแก้ว |
163 | มณี ศรีวงค์ไทย |
164 | มนตรี ปานแม้น |
165 | มนัส สิงห์อุดม |
166 | มานพ สมานดวง |
167 | มานพ หอมไม่หาย |
168 | มานัส คัดชาญ |
169 | มาลัย คูณกะทา |
170 | มาลินี ช้างทอง |
171 | มาลี แดงกระจ่าง |
172 | มุ้ย เหล็กกลาง |
173 | ยุวดี ผิวอ่อนดี |
174 | เย็น ซุยกระโทก |
175 | รัชนก นาจันอ่อน |
176 | รัตน์ณภัทรา ชัชชีพัฒน์ |
177 | รัตนาภรณ์ สีเสือ |
178 | รินทร์ลภัส อุดมา |
179 | รุ่งนภา งามพานิชกิจ |
180 | รุจิฬาภา อุ่นจิตร์ |
181 | เรียม จุ่มน้ำใส |
182 | ลัด รัตนพันธ์ |
183 | ลำใย เจียกวัฒนา |
184 | ลือโจ่ นิติทนาการ |
185 | เลื่อน ศรีสุวรรณ |
186 | วรพจน์ สมัยชูเกียรติ |
187 | วรรญฐนพงษ์ อรัญดร |
188 | วรรณดี วังชิต |
189 | วรรดี บุญประดิษฐ์ |
190 | วรวรรณ แก้วจุลกาญจน์ |
191 | วรวลัญช์ แก้วสาทร |
192 | วรวุฒิ วงคำจันทร์ |
193 | วรสิทธิ์ บุญกันทะ |
194 | วราวิทย์ ยกอินทร์ |
195 | วสันต์ หอดขุนทด |
196 | วัชรากรณ์ พวงนิล |
197 | วัชรินทร์ ศรเสนา |
198 | วัฒนา ศรีประสิทธิ์ |
199 | วันชัย สุรชาติเมธินทร์ |
200 | วันดี คงฉาง |
201 | วันเพ็ญ จันทร์หอม |
202 | วันวิสา พรเบญจภักดิ์กุล |
203 | วารุณี วิชาธิคุณ |
204 | วิชาญ มีศรี |
205 | วิเชียร คร้ามพิมพ์ |
206 | วิเชียร หลำพุก |
207 | วิทยา มากมี |
208 | วิทยา สุวรรณวร |
209 | วิภาพร มีทองเหลา |
210 | วิมล ก๋วยเจริญ |
211 | วิมล คำตื้อ |
212 | วิลัย วงกระนวน |
213 | วิไลย บุระคำ |
214 | วิไลวรรณ์ พั้วทอง |
215 | วิศิษฐ์ ผั้วผดุง |
216 | วิเศษ จันทร์สระคู |
217 | ศศิธร จินดา |
218 | ศศิธร นันทรักษา |
219 | ศักดิ์ชัย กิจธีรปกรณ์ |
220 | ศิริประภา ชาญจิตร |
221 | ศิริพร ด่านธนาวรรณ |
222 | ศิริพร พงษ์เจี่ย |
223 | ศิริวรรณ แคล้วภัย |
224 | ศิโรรัตน์ ลีเลิศ |
225 | สงัด มันตะนา |
226 | สนม ใจนิ่ม |
227 | สนั่น รักเจริญ |
228 | สมเกียรติ บัวสม |
229 | สมควร อรุณรังษี |
230 | สมจิตร เรืองชาญ |
231 | สมใจ กิจปาโล |
232 | สมชาย จวงจันทร์ |
233 | สมชาย เมืองจันทร์ |
234 | สมบัติ กันจินะ |
235 | สมบัติ วงษา |
236 | สมบูรณ์ แก้วลำยวง |
237 | สมบูรณ์ อินวงศ์ |
238 | สมพร คุ้มเพชร |
239 | สมพร ชื่นชม |
240 | สมพร ศรีสุข |
241 | สมรัก วงโคตร |
242 | สมศรี เอกตระกูล |
243 | สมศักดิ์ ดวงแก้ว |
244 | สมศักดิ์ นกดารา |
245 | สมาน อู่แก้ว |
246 | สรวิศ หิรัญยิ้มใย |
247 | สรารัตน์ ขนานใต้ |
248 | สันติ นักเป่า |
249 | สันติศักดิ์ แก่นคง |
250 | สัมภาษณ์ บุญไพโรจน์ |
251 | สาคร กับโก |
252 | สามารถ พัฒนจิรารัชกุล |
253 | สาย ไชโย |
254 | สาลินี ทุริดไธสง |
255 | สำเภา พรมประสิทธิ์ |
256 | สิทธิศักดิ์ คำตัน |
257 | สีดา หม่นสุ |
258 | สุกัญญา คนกระโทก |
259 | สุคิด สงค์แก้ว |
260 | สุใครวรรณ์ เลื่อนแก้ว |
261 | สุจิง ผิวงาม |
262 | สุชาติ เจริญจันทร์ |
263 | สุชาติ ทรัพย์เวช |
264 | สุดาพร พนมไพร |
265 | สุดารัตน์ แดงสกุล |
266 | สุทธิพงษ์ ปิติทรง |
267 | สุทิน คูณเมือง |
268 | สุทิน แดหวา |
269 | สุทิน สงเสน |
270 | สุเทพ จันทร์เปรม |
271 | สุธรรมมา โคตรบุรี |
272 | สุธาทิพย์ ไทยมณี |
273 | สุธี พรมสวาท |
274 | สุธีรา จตุพรจิรกฤต |
275 | สุนทรีย์ รองเดช |
276 | สุนันทยา อินทวงศ์ |
277 | สุนันทา เสรี |
278 | สุนิษา เรืองศรี |
279 | สุเนตร เฉียบแหลม |
280 | สุเนตร หล้าปวงคำ |
281 | สุบรรณ์ โสดาดวง |
282 | สุพรรณ์ หอวิมาลย์ |
283 | สุพรรณี โสมจำรูญ |
284 | สุพัตร์ ดือขุนทด |
285 | สุพิศ งิ้วลาย |
286 | สุภาพร เพ็งคล้าย |
287 | สุภารัตน์ ศรีสมร |
288 | สุภาวณี มันใจ |
289 | สุเมธี ตะโก |
290 | สุรชัย เคนท้าว |
291 | สุรชัย หลวงนา |
292 | สุรพงษ์ เหลี่ยมกลาง |
293 | สุรพล เจริญสว่าง |
294 | สุรศักดิ์ พันธุพันดอน |
295 | สุรศักดิ์ พิพัฒน์ศาสตร์ |
296 | สุรสิทธิ์ แก้วเรือน |
297 | สุรินดา พลสว่าง |
298 | สุริยัน เรือนไทย |
299 | สุวรรณา บุญเกิด |
300 | สุวิมล วงศ์ดี |
301 | เสกศิริชัย อุติลา |
302 | เสวก ทองสรวง |
303 | แสงระวี ปิลอง |
304 | แสงอนันต์ สุทธิทิพย์ |
305 | โสรส เป้าประสิทธิ์ |
306 | หทัยชนก ภูสมศรี |
307 | หิรัณย์ ศรีอำนวยโชค |
308 | เหมาะสม แสนดี |
309 | อดิสรณ์ อิ่มกุล |
310 | อติชาต รอดทอง |
311 | อทิตยา สิงหะ |
312 | อนงค์ พลศิริ |
313 | อนุชา พรชัยธนสิน |
314 | อนุรักษ์ รูปโฉม |
315 | อนุสรณ์ บึงแก้ว |
316 | อนุสรณ์ พุ่มกลั่น |
317 | อภิญญา นาคะพงศ์ |
318 | อภิวัฒน์ วรรณโส |
319 | อมรรัตน์ เทพทิม |
320 | อรุณ หมวกทอง |
321 | อรุณี เฆ่ดี |
322 | อลิสรา ทองกระจ่าง |
323 | อังสนา หมัดสี |
324 | อาณัติ ไพสาลี |
325 | อานนท์ ตันหยงธัชชัย |
326 | อานนท์ มุสิกา |
327 | อานุช จันทร์เพ็ญสุริยา |
328 | อาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ |
329 | อำนวย ไพรวัน |
330 | อำนาจ เด่นทอง |
331 | อิทธิพล เส็งสาย |
332 | อุดม ทาแดง |
333 | อุดม รัตนวงศ์ |
334 | อุตส่าห์ ทองอร่าม |
335 | ไอยลดา วงถาวร |
รางวัลที่ 4 คูปองคูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง จำนวน 10 รางวัล | |
1 | โชคมุกดาวรรณ |
2 | ซันเมอรี่ |
3 | ธนญ จองจำเริญ |
4 | ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล |
5 | บุญถาวร รวมวัสดุ |
6 | ลี้เซียฮวด เคมีคอล อินดัสทรี |
7 | สตาร์ ซี เอ็น ซี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) |
8 | สุกัญญา เลิศล้ำ |
9 | สุรัตนพัฒการทอ |
10 | สุริยันต์ จันต๊ะคาด |
รางวัลที่ 5 คูปองคูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ จำนวน 10 รางวัล | |
1 | บุญเรือง เชอร์รัมย์ |
2 | ปราณีพาราวู้ด ทุ่งสง |
3 | พนม สามทอง |
4 | ภกาณาฐร์ หลอมทอง |
5 | ลำปางอุดมขนส่ง |
6 | วัชระ ทองมูล |
7 | วิโรจน์ หล่อเงิน |
8 | หาดทิพย์ |
9 | อรนุช ขาวผิว |
10 | อุทัยรัตน์ บุญเพ็ง |
ดูโปรโมชันรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ 🚗 คลิก
โปรสำหรับรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไป ⬇️

ลด! รับส่วนลดอะไหล่แท้ตรีเพชรสูงสุด 20% สำหรับอะไหล่ ช่วงล่าง เบรก คลัตช์ ซีลล้อ ลูกปืนล้อ อุปกรณ์ดักจับความชื้น และอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- รับส่วนลด 20% สำหรับรถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 2 ตัน รุ่นก่อนปี พ.ศ. 2551 สำหรับรุ่นอื่น ๆ รับส่วนลดค่าอะไหล่ 15%
- กรณีไม่มีอะไหล่แท้ตรีเพชรสำหรับกลุ่มอะไหล่ดังกล่าว สามารถใช้อะไหล่แท้อีซูซุทดแทนได้ โดยจะได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10%
กลุ่มอะไหล่ที่ร่วมรายการ | รายการอะไหล่ที่ร่วมรายการ |
กลุ่มช่วงล่าง |
|
กลุ่มเบรก |
|
กลุ่มคลัตช์ |
|
กลุ่มซีลล้อ |
|
กลุ่มลูกปืนล้อ |
|
อุปกรณ์ดักจับความชื้น |
|
กลุ่มอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน |
|

ลุ้น! แค่เข้า ก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัล สร้อยคอทองคำ หรือ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี! รวม 1,800 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท
- เมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ รายชื่อลูกค้าบนใบเสร็จรับเงินจะถูกนำไปทำชิ้นส่วนจับรางวัล ตามเงื่อนไขดังนี้
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ | |
ใช้บริการที่ศูนย์บริการ | รับทันที 1 สิทธิ์ |
มีค่าใช้มีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆ 1,000 บาท | รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ |
สำหรับสมาชิก my-ISUZU | พิเศษ รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ |
ตัวอย่างการนับจำนวนสิทธิ์
1. ลูกค้า A เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ โดยมีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,300 บาท และได้ทำการสมัคร my-ISUZU ในวันนั้น ดังนั้นลูกค้า A จะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลจำนวน 10 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น สิทธิจากการเข้ารับบริการ 1 สิทธิ์ + สิทธิจากเงื่อนไขค่าใช้จ่าย 8 สิทธิ์ + สิทธิจากการเป็นสมาชิก my-ISUZU 1 สิทธิ์ รวมเป็น 10 สิทธิ์
2. ลูกค้า B เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ โดยมีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,500 บาท แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก my-ISUZU มาก่อน และไม่ได้ทำการสมัครในวันนั้นด้วย ดังนั้นลูกค้า B จะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลจำนวน 3 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น สิทธิจากการเข้ารับบริการ 1 สิทธิ์ + สิทธิจากเงื่อนไขค่าใช้จ่าย 2 สิทธิ์
- ของรางวัล
รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 30,150 บาท รวม 4 รางวัล มูลค่ารวม 120,600 บาท ราคาทองคำ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,913 บาท รวม 396 รางวัล มูลค่ารวม 3,133,548 บาท ราคาทองคำ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
รางวัลที่ 3 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดกึ่งสังเคราะห์ พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ มูลค่าสูงสุดรางวัลละ 1,960 บาท (มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นรถ) โดยมีอายุ 7 เดือนนับจากวันประกาศผล รวม 1,340 รางวัล มูลค่ารวมสูงสุด 2,626,400 บาท
รางวัลที่ 4 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง มูลค่าสูงสุดรางวัลละ 2,664 บาท (มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นรถ) โดยมีอายุ 7 เดือนนับจากวันประกาศผล รวม 40 รางวัล มูลค่ารวม 106,560 บาท
รางวัลที่ 5 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ มูลค่าสูงสุดรางวัลละ 5,567 บาท (มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นรถ) โดยมีอายุ 7 เดือนนับจากวันประกาศผล รวม 40 รางวัล มูลค่ารวมสูงสุด 222,680 บาท
- การจับรางวัลและการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี
ครั้งที่ 1 จับรางวัล: วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:00 น. เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 99 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 335 รางวัล รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล รวมเป็น 455 รางวัล ประกาศผล: วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 สำหรับลูกค้าอีซูซุที่เข้ามาใช้จ่ายตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 2 จับรางวัล: วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11:00 น. เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 99 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 335 รางวัล รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล รวมเป็น 455 รางวัล ประกาศผล: วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 สำหรับลูกค้าอีซูซุที่เข้ามาใช้จ่ายตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 3 จับรางวัล: วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:00 น. เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 99 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 335 รางวัล รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล รวมเป็น 455 รางวัล ประกาศผล: วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สำหรับลูกค้าอีซูซุที่เข้ามาใช้จ่ายตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566
